- nová generace hořáku s pohyblivým roštem FIREBLAST II
- ekvitermní regulátor s dotykovým displejem ESTYMA IGNEO TOUCH
- venkovní snímač teploty
- sada keramických a ocelových katalyzátorů
- příslušenství k čištění kotle
- nožičky pro nastavení úrovně kotle
Dodatečná výbava:- teploměr spalin
- zásobníky paliva 240, 340 nebo 500 l
- regulátor pokojové teploty CTP
- inteligentní dotykový pokojový regulátor VIDEO ROOM
- internetový modul VIDE NET
Provoz kotle a pomocných zařízeních obsluhuje elektronický regulátor ESTYMA IGNEO TOUCH, který umožňuje:
DRACO D BIO | ||||
---|---|---|---|---|
DRACO D BIO 15 | DRACO D BIO 22 | DRACO D BIO 30 | DRACO D BIO 50 | |
Jmenovitý výkon (kW) | ||||
pelety | 15 | 22 | 30 | 49 |
Účinnost (%) pelety | 89,3 | 90 | 91 | 90,6 |
Rozsah regulace výkonu (kW) | ||||
pelety | 4,5 ÷ 15 | 6,6 ÷ 22 | 9 ÷ 30 | 14,7 ÷ 49 |
Hmotnost kotle (kg) (kotel/zásobník) | 355/34 | 444/34 | 511/34 | 700/41 |
Výhřevná plocha kotle (m2) | 2,5 | 3,3 | 4,3 | 6,3 |
Objem vodního prostoru (dm3) | 75 | 125 | 150 | 240 |
Komínový tah (Pa) | 10 ÷ 20 | 10÷20 | 10÷20 | 10÷20 |
Max. pracovní tlak vody (bar) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rozměry kotle (mm) | ||||
**šířka | 1200 | 1230 | 1230 | 1460 |
**hloubka | 1270 | 1330 | 1450 | 1740 |
výška | *1500 | *1545 | *1545 | *1650 |
Průměr kouřovodu (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Výška po střed kouřovodu (mm) | *1180 | *1290 | *1290 | *1380 |
Kapacita zásobníku paliva (dm3) | 240 (340/500) | 240 (340/500) | 240 (340/500) | 340 (500) |
Odběr elektrické energie (W) převodovka/ventilátor/zapalovací spirála | 50/45/300 | 50/45/300 | 50/45/300 | 50/85/300 |
Připojení (Js) | G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 2 |
Emisní třída | 5 | 5 | 5 | 5 |
Energetická třída | A+ | A+ | A+ | A+ |
Cena bez DPH | 70,200.00 | 77,200.00 | 83,700.00 | 115,700.00 |
Cena s DPH | 84,942.00 | 93,412.00 | 101,277.00 | 139,997.00 |
* Výšku kotle lze regulovat pomocí přiložených nožek. ** Rozměr závisí na kapacitě namontovaného zásobníku paliva. Zásobník paliva je s hořákem propojen pomocí ohebné trubky, tím je rozměr celkové šířky a hloubky kotle variabilní. |
Rozměry | ||||
---|---|---|---|---|
( mm ) | DRACO D BIO 15 | DRACO D BIO 22 | DRACO D BIO 30 | DRACO D BIO 50 |
A | 1200 | 1230 | 1230 | 1460 |
A1 | 470 | 530 | 530 | 660 |
A2 | 610 | 610 | 610 | 690 |
A3 | 75 | 75 | 75 | 90 |
A4 | 235 | 265 | 265 | 330 |
A5 | 75 | 75 | 75 | 90 |
B | 1270 | 1330 | 1450 | 1740 |
B1 | 620 | 655 | 775 | 860 |
B2 | 190 | 190 | 190 | 190 |
B3 | 610 | 610 | 610 | 690 |
B4 | 460 | 460 | 460 | 690 |
C | 1440 | 1545 | 1545 | 1650 |
C1 | 1180 | 1290 | 1290 | 1380 |
C2 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
C3 | 75 | 75 | 75 | 75 |
C4 | 60 | 60 | 60 | 60 |
C5 | 180 | 180 | 180 | 190 |
C6 | 1340 | 1340 | 1340 | 1400 |